<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ubrique .me</title>
	<atom:link href="http://www.ubrique.me/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubrique.me</link>
	<description>Tu opinión es importante</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cuestión de prioridades. La seguridad de nuestros niños</title>
		<link>http://www.ubrique.me/inquieta/cuestion-de-prioridades-la-seguridad-de-nuestros-ninos.html</link>
		<comments>http://www.ubrique.me/inquieta/cuestion-de-prioridades-la-seguridad-de-nuestros-ninos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubriqueME</dc:creator>
				<category><![CDATA[INQUIETA]]></category>
		<category><![CDATA[dejadez]]></category>
		<category><![CDATA[deterioro]]></category>
		<category><![CDATA[infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[parques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubrique.me/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[El esfuerzo municipal con la creación de parques infantiles en donde nuestros pequeños puedan disfrutar y jugar de manera sencilla, no puede quedarse en la instalación de los mismos, estos espacios requieren en primer lugar de una limpieza adecuada y en segundo lugar de una puesta a punto constante en la reparación de desperfectos, destrozos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ubrique.me/wp-content/uploads/2012/01/parques-p.jpg" rel="lightbox[293]"><img class="alignright size-full wp-image-295" title="parques-p" src="http://www.ubrique.me/wp-content/uploads/2012/01/parques-p.jpg" alt="" width="293" height="150" /></a>El esfuerzo municipal con la creación de parques infantiles en donde nuestros pequeños puedan disfrutar y jugar de manera sencilla, no puede quedarse en la instalación de los mismos, estos espacios requieren en primer lugar de una limpieza adecuada y en segundo lugar de una puesta a punto constante en la reparación de desperfectos, destrozos, etc.</p>
<p>Sólo de esta forma priorizando en la seguridad de los más pequeños podremos tener unos Parques Infantiles dignos y adecuados.</p>
<div class="ngg-galleryoverview"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="http://www.ubrique.me/inquieta/cuestion-de-prioridades-la-seguridad-de-nuestros-ninos.html?show=gallery">[Mostrar las imágenes]</a></div>[[Mostrar como pase de diapositivas]]</div>
<div class="ngg-clear"></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubrique.me/inquieta/cuestion-de-prioridades-la-seguridad-de-nuestros-ninos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué estamos &#8216;vendiendo&#8217; a los turistas? II</title>
		<link>http://www.ubrique.me/indigna/que-estamos-vendiendo-a-los-turistas-ii.html</link>
		<comments>http://www.ubrique.me/indigna/que-estamos-vendiendo-a-los-turistas-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubriqueME</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDIGNA]]></category>
		<category><![CDATA[dejadez]]></category>
		<category><![CDATA[deterioro]]></category>
		<category><![CDATA[miradores]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubrique.me/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Los detalles hacen al final que un turista se vaya contento de su visita a Ubrique o se vaya hablando mal, no podemos estar promocionando la Ruta de los Miradores como algo digno de ser visitado y luego que esos visitantes se encuentren un deterioro y dejadez en cuanto a limpieza que haga que una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ubrique.me/wp-content/uploads/2012/01/miradores-p.jpg" rel="lightbox[287]"><img class="alignright size-full wp-image-286" title="miradores-p" src="http://www.ubrique.me/wp-content/uploads/2012/01/miradores-p.jpg" alt="" width="293" height="150" /></a>Los detalles hacen al final que un turista se vaya contento de su visita a Ubrique o se vaya hablando mal, no podemos estar promocionando la Ruta de los Miradores como algo digno de ser visitado y luego que esos visitantes se encuentren un deterioro y dejadez en cuanto a limpieza que haga que una placida de nuestro pueblo se transforme en un suplicio.</p>
<p>La limpieza de estos puntos (como el resto del pueblo) debe ser algo fundamental y para tener una señalización destrozada y pintorreada mejor no tenerla.</p>
<div class="ngg-galleryoverview"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="http://www.ubrique.me/indigna/que-estamos-vendiendo-a-los-turistas-ii.html?show=gallery">[Mostrar las imágenes]</a></div>[[Mostrar como pase de diapositivas]]</div>
<div class="ngg-clear"></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubrique.me/indigna/que-estamos-vendiendo-a-los-turistas-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué estamos &#8216;vendiendo&#8217; a los turistas?</title>
		<link>http://www.ubrique.me/indigna/que-estamos-vendiendo-a-los-turistas.html</link>
		<comments>http://www.ubrique.me/indigna/que-estamos-vendiendo-a-los-turistas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubriqueME</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDIGNA]]></category>
		<category><![CDATA[dejadez]]></category>
		<category><![CDATA[indicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ocuri]]></category>
		<category><![CDATA[romano]]></category>
		<category><![CDATA[ruinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubrique.me/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[En esta vida al parecer todo es cuestión de prioridades y de momentos, pero lo cierto es que aquello que nos hace diferentes y que a la hora de promocionar nuestro pueblo turisticamente debería estar primero de todo, para nuestros responsables no es prioritario. Se gastan dineros -9000 euros- en crear un nuevo logotipo turístico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ubrique.me/wp-content/uploads/2012/01/ocuri-p.jpg" rel="lightbox[280]"><img class="alignright size-full wp-image-282" title="ocuri-p" src="http://www.ubrique.me/wp-content/uploads/2012/01/ocuri-p.jpg" alt="" width="293" height="150" /></a>En esta vida al parecer todo es cuestión de prioridades y de momentos, pero lo cierto es que aquello que nos hace diferentes y que a la hora de promocionar nuestro pueblo turisticamente debería estar primero de todo, para nuestros responsables no es prioritario.</p>
<p>Se gastan dineros -9000 euros- en crear un nuevo logotipo turístico del pueblo y en poner dos carteles en nuestra localidad, sin embargo la señalización de Ocuri, algo tan sencillo como eso, pasan los años y se sigue deteriorando. Y esto al final es una anécdota con respecto al deterioro que sufre el propio yacimiento y que al parecer se pretende solucionar con una escuela taller de jardinería y de turismo.</p>
<div class="ngg-galleryoverview"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="http://www.ubrique.me/indigna/que-estamos-vendiendo-a-los-turistas.html?show=gallery">[Mostrar las imágenes]</a></div>[[Mostrar como pase de diapositivas]]</div>
<div class="ngg-clear"></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubrique.me/indigna/que-estamos-vendiendo-a-los-turistas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El voto útil</title>
		<link>http://www.ubrique.me/ilusiona/el-voto-util.html</link>
		<comments>http://www.ubrique.me/ilusiona/el-voto-util.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubriqueME</dc:creator>
				<category><![CDATA[ILUSIONA]]></category>
		<category><![CDATA[iu]]></category>
		<category><![CDATA[izquierda unida]]></category>
		<category><![CDATA[ppsoe]]></category>
		<category><![CDATA[útil]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubrique.me/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo de animación con tono pedagógico en el que se explica e incide en una de las paradojas de esta recta final de campaña, recogida por todas las encuestas y trabajos demoscópicos, pero no explicada lo suficiente por los grandes medios de comunicación: el hecho de que en más de una decena de provincias el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="El voto útil" src="http://www.ubrique.me/wp-content/uploads/2011/11/votoutil-p.jpg" alt="El voto útil" width="293" height="150" />Vídeo de animación con tono pedagógico en el que se explica e incide en una de las paradojas de esta recta final de campaña, recogida por todas las encuestas y trabajos demoscópicos, pero no explicada lo suficiente por los grandes medios de comunicación: el hecho de que en más de una decena de provincias el escaño que se juega IU para poder lograr un grupo parlamentario más amplia y fuerte se le disputa al PP y no al PSOE.</p>
<p>Izquierda Unida considera este hecho fundamental y apuesta por luchar por estos escaños hasta el final para dificultar una mayoría absoluta de la derecha en el Parlamento y para que en el Congreso la izquierda alternativa y transformadora que representa IU pueda tener la fuerza que le niega la injusta Ley Electoral actual, pactada por PSOE y PP en su beneficio partidista y refrendada por los partidos nacionalistas conservadores de CiU y PNV.</p>
<p>En la animación, un dibujo figurado del matemático belga Víctor D´Hondt –responsable de la fórmula matemática de atribución de escaños en España- explica de forma amena el funcionamiento del sistema electoral. Aclara que, en estas elecciones, el voto útil progresista, frente a la derecha, es “matemáticamente” el voto a Izquierda Unida.</p>
<p><img src="http://www.ubrique.me/wp-content/uploads/2011/iutv.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubrique.me/ilusiona/el-voto-util.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Tienes plan el 20-N?</title>
		<link>http://www.ubrique.me/cabrea/%c2%bftienes-plan-el-20-n.html</link>
		<comments>http://www.ubrique.me/cabrea/%c2%bftienes-plan-el-20-n.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubriqueME</dc:creator>
				<category><![CDATA[CABREA]]></category>
		<category><![CDATA[ciu]]></category>
		<category><![CDATA[pnv]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[ppsoe]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[upyd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubrique.me/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[A través de este nuevo trabajo nos hacemos eco de los razonamientos de Joan Rosell, presidente de la patronal CEOE, en los que afirmaba que los programas de PSOE, PP, CIU, PNV y UPyD le sonaban bien. Con un tono irónico y sencillo Izquierda Unida denuncia en el vídeo el sometimiento de estas formaciones políticas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Rebélate!" src="http://www.ubrique.me/wp-content/uploads/2011/10/rebelate-p.jpg" alt="" width="293" height="150" />A través de este nuevo trabajo nos hacemos eco de los razonamientos de Joan Rosell, presidente de la patronal CEOE, en los que afirmaba que los programas de PSOE, PP, CIU, PNV y UPyD le sonaban bien.</p>
<p>Con un tono irónico y sencillo Izquierda Unida denuncia en el vídeo el sometimiento de estas formaciones políticas al conjunto de exigencias de la patronal, principalmente el abaratamiento del despido. Además, se incide en uno de los ejes de campaña de esta fuerza política, utilizado también en su material electoral: &#8220;Democracia o mercados, tú eliges&#8221;.</p>
<p><img src="http://www.ubrique.me/wp-content/uploads/2011/iutv.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubrique.me/cabrea/%c2%bftienes-plan-el-20-n.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSOE y PP, duelo de recortadores</title>
		<link>http://www.ubrique.me/indigna/psoe-y-pp-duelo-de-recortadores.html</link>
		<comments>http://www.ubrique.me/indigna/psoe-y-pp-duelo-de-recortadores.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubriqueME</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDIGNA]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[ppsoe]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[recortadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubrique.me/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Duelo de recortadores&#8221; ironiza sobre lo que representan las campañas de PSOE y PP centradas en el estilo &#8220;y tú más&#8221; poniendo de manifiesto las escasas diferencias programáticas de las formaciones mayoritarias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Recortadores" src="http://www.ubrique.me/wp-content/uploads/2011/10/recortadores-p.jpg" alt="" width="293" height="150" />&#8220;Duelo de recortadores&#8221; ironiza sobre lo que representan las campañas de PSOE y PP centradas en el estilo &#8220;y tú más&#8221; poniendo de manifiesto las escasas diferencias programáticas de las formaciones mayoritarias.</p>
<p><img src="http://www.ubrique.me/wp-content/uploads/2011/iutv.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubrique.me/indigna/psoe-y-pp-duelo-de-recortadores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por el Estado social y la democracia. Contra la reforma constitucional</title>
		<link>http://www.ubrique.me/indigna/por-el-estado-social-y-la-democracia-contra-la-reforma-constitucional.html</link>
		<comments>http://www.ubrique.me/indigna/por-el-estado-social-y-la-democracia-contra-la-reforma-constitucional.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 16:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubriqueME</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDIGNA]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[constitución]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[pce]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubrique.me/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Conferencia celebrada en la Fiesta del PCE 2011 el pasado sábado 17 de septiembre en San Fernando de Henares (Madrid), con la presentación de Isabel Salud (Comisión Permanente del PCE) y la intervención de Agustín Moreno (Prof. IES, Lic. en Historia), Julio Anguita (Ex Secretario General del PCE, Ex Coordinador de IU), Cayo Lara (Coordinador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Conferencia PCE 2011" src="http://www.ubrique.me/wp-content/uploads/2011/09/fiestapce2011-p.jpg" alt="" width="293" height="150" />Conferencia celebrada en la Fiesta del PCE 2011 el pasado sábado 17 de septiembre en San Fernando de Henares (Madrid), con la presentación de Isabel Salud (Comisión Permanente del PCE) y la intervención de Agustín Moreno (Prof. IES, Lic. en Historia), Julio Anguita (Ex Secretario General del PCE, Ex Coordinador de IU), Cayo Lara (Coordinador General de IU) y José Luis Centella (Secretario General del PCE).</p>
<p><img src="http://www.ubrique.me/wp-content/uploads/2011/iutv.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubrique.me/indigna/por-el-estado-social-y-la-democracia-contra-la-reforma-constitucional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pide un referéndum para la reforma Contitucional</title>
		<link>http://www.ubrique.me/asusta/pide-un-referendum-para-la-reforma-constitucional.html</link>
		<comments>http://www.ubrique.me/asusta/pide-un-referendum-para-la-reforma-constitucional.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 15:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubriqueME</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASUSTA]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[contitución]]></category>
		<category><![CDATA[petición]]></category>
		<category><![CDATA[ppsoe]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubrique.me/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[La capacidad de humillación y claudicación a la que nos tiene habituados el presidente ZP es algo digno de estudio, lo último con que nos ha sorprendido es el enjuague de reforma constitucional para introducir un límite al déficit público. Los dos grandes partidos de derechas PP y PSOE nos intentan poner una Constitución Neoliberal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://actuable.es/peticiones/pide-referendum-ratificar-reforma-la-constitucion"><img class="alignright" title="Congreso de los Diputados" src="http://www.ubrique.me/wp-content/uploads/2011/08/congreso-p.jpg" alt="Congreso de los Diputados" width="293" height="150" /></a>La capacidad de humillación y claudicación a la que nos tiene habituados el presidente ZP es algo digno de estudio, lo último con que nos ha sorprendido es el enjuague de reforma constitucional para introducir un límite al déficit público.</p>
<p>Los dos grandes partidos de derechas PP y PSOE nos intentan poner una Constitución Neoliberal sin ni siquiera tener la decencia de convocar un referéndum para escuchar al Pueblo Soberano, pero cuando se sigue a pies juntillas lo que mandan Merkel y Sarkozy, es lo que hay.</p>
<p>Hay que pararles los pies y puede que no lo tenga tan fácil como cree: “Si el Gobierno español decidiera asumir la exigencia franco-alemana, el camino para una reforma express se antoja casi imposible:<a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/dificil/encaje/deficit/cero/Constitucion/elpepieco/20110818elpepieco_4/Tes" target="_blank"> solo con que se oponga una décima parte de los diputados, habría que disolver las Cortes y convocar referéndum</a>“.</p>
<p>Actúa: <a href="http://actuable.es/peticiones/pide-referendum-ratificar-reforma-la-constitucion" target="_blank">Pide un referéndum para ratificar la reforma de la Constitución</a> y promueve el debate y la información  <a href="http://twitter.com/#%21/search?q=%23yoquierovotar" target="_blank">#yoquierovotar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubrique.me/asusta/pide-un-referendum-para-la-reforma-constitucional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toma la calle</title>
		<link>http://www.ubrique.me/indigna/toma-la-calle.html</link>
		<comments>http://www.ubrique.me/indigna/toma-la-calle.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 17:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubriqueME</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDIGNA]]></category>
		<category><![CDATA[calle]]></category>
		<category><![CDATA[concentración]]></category>
		<category><![CDATA[indignados]]></category>
		<category><![CDATA[toma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubrique.me/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[DEMOCRACIA REAL ¡YA! EN UBRIQUE Entrevista en Radio Ubrique a David Menacho sobre la concentración del domingo a las 19 horas en el centro de la Avda. de España de la localidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright" title="Toma la calle" src="http://www.ubrique.me/wp-content/uploads/2011/06/tomalacalle-p.jpg" alt="" width="293" height="150" />DEMOCRACIA REAL ¡YA! EN UBRIQUE</strong></p>
<p>Entrevista en Radio Ubrique a David Menacho sobre la concentración  del <strong>domingo a las 19 horas en el centro de la Avda. de España</strong> de la  localidad.</p>
<p><div id="haiku-player2" class="haiku-player"></div><div id="player-container2" class="player-container"><div id="haiku-button2" class="haiku-button"><a title="Listen to " class="play" href="http://blip.tv/file/get/Ubrique-EntrevistaDavidMenacho551.mp3" onClick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Audio', 'Play', '']);"><img alt="Listen to " class="listen" src="http://www.ubrique.me/wp-content/plugins/haiku-minimalist-audio-player/resources/play.png"  /></a>
		
		<ul id="controls2" class="controls"><li class="pause"><a href="javascript: void(0);"></a></li><li class="play"><a href="javascript: void(0);"></a></li><li class="stop"><a href="javascript: void(0);"></a></li><li id="sliderPlayback2" class="sliderplayback"></li></ul></div>
	</div><!-- player_container-->
	
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubrique.me/indigna/toma-la-calle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Ubrique-EntrevistaDavidMenacho551.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Elección del nuevo Alcalde</title>
		<link>http://www.ubrique.me/enorgullece/eleccion-del-nuevo-alcalde.html</link>
		<comments>http://www.ubrique.me/enorgullece/eleccion-del-nuevo-alcalde.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 08:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubriqueME</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENORGULLECE]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[corporación]]></category>
		<category><![CDATA[elección]]></category>
		<category><![CDATA[pleno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubrique.me/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Última tanda de fotografías del pleno de constitución del Ayuntamiento de Ubrique con las intervenciones de los diferentes portavoces municipales, elección del Alcalde y finalización del pleno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Última tanda de fotografías del pleno de constitución del Ayuntamiento de Ubrique con las intervenciones de los diferentes portavoces municipales, elección del Alcalde y finalización del pleno.</p>
<div class="ngg-galleryoverview"><div class="slideshowlink"><a class="slideshowlink" href="http://www.ubrique.me/enorgullece/eleccion-del-nuevo-alcalde.html?show=gallery">[Mostrar las imágenes]</a></div>[[Mostrar como pase de diapositivas]]</div>
<div class="ngg-clear"></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubrique.me/enorgullece/eleccion-del-nuevo-alcalde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

